?
309kw單動力客土噴播機
設(shè)備參數(shù)
恒睿機械HKP309-10DD型客土噴播機參數(shù)
罐 | 幾何容積 L | 10000 |
上料方式 | 側(cè)邊上料和后端上料自由切換 | |
攪 拌 | 進料口震動篩分 | 選配電動震動篩( 震動篩: 是 否 發(fā)電機: 是 否 ) |
攪拌方式 | 雙速機械變速,臥軸斜槳葉片機械攪拌 | |
攪拌方向 | 正反雙向旋轉(zhuǎn)攪拌 | |
攪拌軸轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 0-100變速 | |
泥 | 泥漿泵類型 | 單級增壓泵 |
出口壓力 MPa | 2.0 | |
傳動方式 | 機械離合 | |
固液比 | 3:1(固液比指:壤土與水混合前的體積比) | |
土壤顆粒物 mm | 30 | |
動 | 發(fā)動機 | 國產(chǎn)六缸渦輪增壓中冷柴油機(華東) |
功率/千瓦(馬力) | 309(420) | |
轉(zhuǎn)速r/min | 2200 | |
| 噴槍形式 | 架槍+引管(選配: 是 否 )可分別實現(xiàn)遠程大面積覆蓋和延伸作業(yè) |
噴頭配置 | 圓形兩只 扇形一只 | |
射程m | 75±5(需按照廠家技術(shù)要求選用、配比原材料) | |
揚程m | 120-150(接管情況下固液比不得超過2.5:1) | |
圍欄平臺 | 有 | |
凈重 kg | 4800 | |
外形尺寸mm 長×寬×高 | 不含扶手5550(含扶手5800)×2350×2450 | |
團粒系統(tǒng) | 本設(shè)備不加裝電動團粒輸送系統(tǒng),若加裝可實現(xiàn)團粒噴播作業(yè)。 |
備注:以上技術(shù)參數(shù),使用方需提供符合設(shè)備生產(chǎn)廠家要求的噴播物料、且在廠家專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下的數(shù)值,因各地施工環(huán)境及物料選擇不同,設(shè)備各項參數(shù)性能會有差異,以設(shè)備廠家技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)試的實際性能為準,此參數(shù)只作為實驗室狀態(tài)下的數(shù)值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權(quán)。